リード(新規問い合わせ)
| 会社名 | 担当 | 業種 | 問い合わせ経路 | 想定規模 | 優先度 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株) 山梨ペンション 八ヶ岳 | 田中(パートナー) | 宿泊業 | 紹介 | ¥2.5M | 高 | 初回 MTG 設定(5/15) |
| 清里森林組合 | 代表 | 農業・林業 | サイト | ¥1.2M | 中 | 無料診断レポート送付 |
| 北杜ベーカリー協議会 | 田中(パートナー) | 食品製造 | 商工会 | ¥800K | 中 | ヒアリング待ち |
| (有) 風と森ガイド | 代表 | アウトドア観光 | SNS | ¥600K | 低 | 資料 DL 後フォロー |
| 甲府税理士事務所 | 代表 | 士業 | セミナー | ¥1.5M | 高 | MTG 待ち(5/20) |
ロールにより表示される列が変わります。経営者は規模・担当・全件、パートナーは自分担当のみ、現場は入力に必要な列のみ。